-
王志学 2024-07-30 15:35:00 | 河北省 土建 | 105查看 1回答
求 定额材料、成品、半成品损耗率表 发到2535188967@163.com
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看当地定额说明的附录表内看看,下仅参考
建筑与装饰材料损耗率参考表
序号 材料名称 适用范围 损耗率(%)
1 普通水泥 2. 0
2 白水泥 3. 0
3 砂 3. 0
4 耐酸砖 平面 2. 0
5 耐酸砖 立面 3. 0
6 耐酸陶瓷板 平面 4. 0
7 耐酸陶瓷板 立面、 池、 沟、 槽 6. 0
8 混凝土方桩 不送桩/送桩 3. 8/1. 0
9 预应力混凝土管桩 不送桩/送桩 3. 8/1. 0
10 混凝土桩尖 1. 0
11 钢管桩 1. 0
12 钢板桩 5. 0
13 石英粉 2. 0
14 方整石 2. 0
15 毛石 1. 0
16 轻质砌块、 多孔砖 直形墙 2. 0
17 轻质砌块、 多孔砖 弧形墙 2. 5
18 轻质墙板 直形 5. 0
19 轻质墙板 弧形 6. 0
20 滑石粉 1. 0
21 混凝土 普通构件现浇、 预制 1. 0
22 混凝土 后浇带、 二次灌浆 3. 0
23 轻质混凝土 2. 0
24 陶粒混凝土 2. 0
25 加气混凝土 2. 0
26 泡沫混凝土 2. 0
27 炉(矿) 渣混凝土 1. 52024-07-30 15:38:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看